<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Újlakáspiac.hu</title>
	<atom:link href="http://ujlakaspiac.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ujlakaspiac.hu</link>
	<description>Tények, Vélemények, A lényeg!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:43:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ennyit vesztettek a lakástulajdonosok tavaly &#8211; KSH</title>
		<link>http://ujlakaspiac.hu/2012/02/02/ennyit-vesztettek-a-lakastulajdonosok-tavaly-ksh/</link>
		<comments>http://ujlakaspiac.hu/2012/02/02/ennyit-vesztettek-a-lakastulajdonosok-tavaly-ksh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ulp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ujlakaspiac.hu/?p=3731</guid>
		<description><![CDATA[Az első két negyedév stagnálása után 2011 harmadik negyedévében erőteljesebb árcsökkenés kezdődött a lakáspiacon. Az új lakások átlagosan 2,a használtak 2,2 százalékkal érnek kevesebbet, mint három hónappal korábban. 2008 harmadik negyedéve óta a lakások nominális értéke egytizedével csökkent -derül ki a KSH legfrissebb elemzéséből. Budapesten a XV. kerületiek, vidéken a tatabányaiak jártak a legrosszabbul. Az [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ujlakaspiac.hu/2012/02/02/ennyit-vesztettek-a-lakastulajdonosok-tavaly-ksh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vége a végtörlesztésnek &#8211; Hogyan tovább a lakáspiacon?</title>
		<link>http://ujlakaspiac.hu/2012/02/02/vege-a-vegtorlesztesnek-hogyan-tovabb-a-lakaspiacon/</link>
		<comments>http://ujlakaspiac.hu/2012/02/02/vege-a-vegtorlesztesnek-hogyan-tovabb-a-lakaspiacon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ulp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ujlakaspiac.hu/?p=3728</guid>
		<description><![CDATA[Január 30-ával lezárult a végtörlesztési lehetőség azon ingatlantulajdonosok számára is, akik az ehhez szükséges tőkét az ingatlanuk eladásából teremtették elő. A jelentős árcsökkenés ugyan elmaradt, de több vevő juthatott kedvezményes áron lakáshoz. Az Otthon Centrum közleményéből kiderül, hogy a vevők szinte minden szegmensben válogathattak a végtörlesztés miatt eladó ingatlanokból, az árakra gyakorolt hatás azonban területenként [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ujlakaspiac.hu/2012/02/02/vege-a-vegtorlesztesnek-hogyan-tovabb-a-lakaspiacon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilyen most az ingatlanpiac: Pesten zajlik, Budán megállt az idő</title>
		<link>http://ujlakaspiac.hu/2012/02/02/ilyen-most-az-ingatlanpiac-pesten-zajlik-budan-megallt-az-ido/</link>
		<comments>http://ujlakaspiac.hu/2012/02/02/ilyen-most-az-ingatlanpiac-pesten-zajlik-budan-megallt-az-ido/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ulp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ujlakaspiac.hu/?p=3725</guid>
		<description><![CDATA[Pesten a külső kerületek ingatlanpiaca viszonylag jól muzsikál, megveszik, ami olcsó, de főleg a metró vonzáskörzetét keresik. Budán inkább kivárnak a tulajdonosok. Sok helyen visszaestek az árak, de brutális csökkenésről nem beszélhetünk. Az olcsó pestire futja A pesti ingatlanpiacot jóval nehezebb elemezni, mint a budai kerületeket jellemző folyamatokat, hiszen nemcsak sokkal nagyobb, de az egyes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ujlakaspiac.hu/2012/02/02/ilyen-most-az-ingatlanpiac-pesten-zajlik-budan-megallt-az-ido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Duna House szerint fellendítették a lakáspiacot a végtörlesztők</title>
		<link>http://ujlakaspiac.hu/2012/02/02/a-duna-house-szerint-fellenditettek-a-lakaspiacot-a-vegtorlesztok/</link>
		<comments>http://ujlakaspiac.hu/2012/02/02/a-duna-house-szerint-fellenditettek-a-lakaspiacot-a-vegtorlesztok/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ulp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ujlakaspiac.hu/?p=3721</guid>
		<description><![CDATA[Az ingatlanforgalmazó által készített elemzések szerint közel 13.000 épület talált gazdára az év első havában. A cég szakértői szerint a forgalomnövekedés egyértelműen a végtörlesztés számlájára írható, amivel együtt jelentkezett a vásárlási kedv növekedése is a piac részéről, hiszen az ingatlanok többségét gyakran jóval ár alatt kínálták az eladók. A rekordmennyiségű eladások ugyanakkor egy szerencsés és [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ujlakaspiac.hu/2012/02/02/a-duna-house-szerint-fellenditettek-a-lakaspiacot-a-vegtorlesztok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az Otthon centrum szerint a végtörlesztés alig befolyásolta a lakásárakat</title>
		<link>http://ujlakaspiac.hu/2012/02/02/az-otthon-centrum-szerint-a-vegtorlesztes-alig-befolyasolta-a-lakasarakat/</link>
		<comments>http://ujlakaspiac.hu/2012/02/02/az-otthon-centrum-szerint-a-vegtorlesztes-alig-befolyasolta-a-lakasarakat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ulp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ujlakaspiac.hu/?p=3718</guid>
		<description><![CDATA[A használt lakások piacán a végtörlesztés miatt eladásra kínált lakások árai mindössze 2 százalékkal voltak alacsonyabbak tavaly október és idén január vége között, a más célból eladásra kínált lakások áraihoz képest &#8211; közölte az Otthon Centrum (OC) franchise ingatlan közvetítő hálózat elemzése végeredményét csütörtökön az MTI-vel.     Decemberben és januárban &#8211; az OC közreműködésével &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ujlakaspiac.hu/2012/02/02/az-otthon-centrum-szerint-a-vegtorlesztes-alig-befolyasolta-a-lakasarakat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schettino kapitány bölcsessége</title>
		<link>http://ujlakaspiac.hu/2012/01/27/schettino-kapitany-bocsessege/</link>
		<comments>http://ujlakaspiac.hu/2012/01/27/schettino-kapitany-bocsessege/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ulp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ujlakaspiac.hu/?p=3709</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Majdnem 150 ezer lakossági jelzáloghiteles tartozott 90 napon túl a bankjának tavaly október végén a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének adatai szerint. A késedelmes hitelek állománya 983,2 milliárd forint volt, ami a teljes, 7475,4 milliárd forintos lakossági jelzáloghitel-állomány 13,2 százaléka. Mind a nem teljesítő állomány, mind az ügyletszám emelkedett októberben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ujlakaspiac.hu/2012/01/27/schettino-kapitany-bocsessege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lakásba menekül a magyar &#8211; Ön jó ötletnek tartja?</title>
		<link>http://ujlakaspiac.hu/2012/01/27/lakasba-menekul-a-magyar-on-jo-otletnek-tartja/</link>
		<comments>http://ujlakaspiac.hu/2012/01/27/lakasba-menekul-a-magyar-on-jo-otletnek-tartja/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ulp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ujlakaspiac.hu/?p=3706</guid>
		<description><![CDATA[Beigazolódni látszik az a piaci pletyka, hogy a hazai gazdasági labilitásra reflektálva többen is lakóingatlanba menekítik megtakarításaikat. A végtörlesztés kiváló hívó szó volt az ingatlanban bízó kisbefektetők számára, hiszen a rövid határidő és az árfolyam-különbözet által biztosított mozgástér azt feltételezte, hogy az amúgy is alacsony ingatlanárak ebben a pár hónapban még kedvezőbben alakulhatnak. A befektetők [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ujlakaspiac.hu/2012/01/27/lakasba-menekul-a-magyar-on-jo-otletnek-tartja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dömpingszerű vásárlói érdeklődés a hazai földpiacon &#8211; A politikai és a gazdasági bizalmatlanság hajtja a befektetőket</title>
		<link>http://ujlakaspiac.hu/2012/01/27/dompingszeru-vasarloi-erdeklodes-a-hazai-foldpiacon-a-politikai-es-a-gazdasagi-bizalmatlansag-hajtja-a-befektetoket/</link>
		<comments>http://ujlakaspiac.hu/2012/01/27/dompingszeru-vasarloi-erdeklodes-a-hazai-foldpiacon-a-politikai-es-a-gazdasagi-bizalmatlansag-hajtja-a-befektetoket/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ulp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ujlakaspiac.hu/?p=3701</guid>
		<description><![CDATA[Ugrásszerűen, legalább 15 százalékkal növekedtek az elmúlt három hónapban a hazai termőföldárak és már most további jelentős árvárakozások fogalmazódnak meg– derül ki a földpiaci adásvételekben közvetítő szerepet betöltő miskolci Tiszacash Zrt. tapasztalataiból. Egy harminchektáros, 20 aranykoronás szántó hektáronkénti árának reálisan ma 0,95-0,97 millió forint között kellene mozognia, de az egyre fogyatkozó számú eladók a területekért [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ujlakaspiac.hu/2012/01/27/dompingszeru-vasarloi-erdeklodes-a-hazai-foldpiacon-a-politikai-es-a-gazdasagi-bizalmatlansag-hajtja-a-befektetoket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megélénkült a befektetési célú lakáspiac</title>
		<link>http://ujlakaspiac.hu/2012/01/27/megelenkult-a-befektetesi-celu-lakaspiac/</link>
		<comments>http://ujlakaspiac.hu/2012/01/27/megelenkult-a-befektetesi-celu-lakaspiac/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ulp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ujlakaspiac.hu/?p=3696</guid>
		<description><![CDATA[A végtörlesztés miatt csökkenő lakásárak és a bizonytalan gazdasági környezet sok befektetési célú vásárlót vonzott a lakáspiacra, az arányuk decemberben már elérte a 24 százalékot, januárban pedig eddig az összes vevő 31 százaléka vásárolt lakást befektetési céllal &#8211; közölte a Duna House ingatlan franchise hálózat az MTI-vel csütörtökön. A teljes forgalom decemberben 9 ezer lakás [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ujlakaspiac.hu/2012/01/27/megelenkult-a-befektetesi-celu-lakaspiac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A telekárak régóta csökkennek</title>
		<link>http://ujlakaspiac.hu/2012/01/27/a-telekarak-regota-csokkennek/</link>
		<comments>http://ujlakaspiac.hu/2012/01/27/a-telekarak-regota-csokkennek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ulp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ujlakaspiac.hu/?p=3693</guid>
		<description><![CDATA[Az ingatlanpiac egyik legfontosabb szegmense az építési telkek kínálata, kereslete. Ebben egy lefelé tartó trend húzódik évek óta, a válság sem segített az ügyön. &#62;&#62;&#62;&#62;&#62;&#62;&#62;ITT FOLYTATÓDIK]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ujlakaspiac.hu/2012/01/27/a-telekarak-regota-csokkennek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budapest legdrágább lakásait árulták benne, ma életveszélyes. 12 év után elege lett a lakóknak</title>
		<link>http://ujlakaspiac.hu/2012/01/26/budapest-legdragabb-lakasait-arultak-benne-ma-eletveszelyes-12-ev-utan-elege-lett-a-lakoknak/</link>
		<comments>http://ujlakaspiac.hu/2012/01/26/budapest-legdragabb-lakasait-arultak-benne-ma-eletveszelyes-12-ev-utan-elege-lett-a-lakoknak/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ulp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ujlakaspiac.hu/?p=3688</guid>
		<description><![CDATA[Emlékeztek az Andrássy Palace Gardensre? A Kodály köröndön álló ikerpalotákról van szó, amelyekben luxuslakásokat árultak nem is olyan rég. 2009-ben ebben voltak az ingatlan.com adatbázisában a legdrágább budapesti lakásai: 449 millióért kínálták a legmenőbbeket. A látványtervek, animációk stb. most is nagyon szépek, de a szomorú valóság az, hogy máig nem készültek el. Sőt az ott [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ujlakaspiac.hu/2012/01/26/budapest-legdragabb-lakasait-arultak-benne-ma-eletveszelyes-12-ev-utan-elege-lett-a-lakoknak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tízszer többet kell fizetni, ha nincs bekötve a csatorna!</title>
		<link>http://ujlakaspiac.hu/2012/01/26/tizszer-tobbet-kell-fizetni-ha-nincs-bekotve-a-csatorna/</link>
		<comments>http://ujlakaspiac.hu/2012/01/26/tizszer-tobbet-kell-fizetni-ha-nincs-bekotve-a-csatorna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ulp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ujlakaspiac.hu/?p=3685</guid>
		<description><![CDATA[Tízszeresére emelkedik a talajterhelési díj február 1-jétől a vonatkozó törvény értelmében, így legalább 1.200 forintot kell fizetni minden egyes elfogyasztott köbméter ivóvíz után azoknak, akiknek az ingatlanja nincs rákötve a kiépített szennyvízcsatornára &#8211; mondta a Pannon-Víz Zrt.elnök- vezérigazgatója szerdán sajtótájékoztatón. Tőke László ismertetése szerint az érzékeny besorolású területeknél ez az összeg háromszoros szorzóval számolható. Ez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ujlakaspiac.hu/2012/01/26/tizszer-tobbet-kell-fizetni-ha-nincs-bekotve-a-csatorna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 október végén már 144.382 lakossági jelzáloghitelesnek volt összesen 983,2 milliárd forintnyi 90 napon túl késedelmes hiteltartozása</title>
		<link>http://ujlakaspiac.hu/2012/01/26/2011-oktober-vegen-mar-144-382-lakossagi-jelzaloghitelesnek-volt-osszesen-9832-milliard-forintnyi-90-napon-tul-kesedelmes-hiteltartozasa/</link>
		<comments>http://ujlakaspiac.hu/2012/01/26/2011-oktober-vegen-mar-144-382-lakossagi-jelzaloghitelesnek-volt-osszesen-9832-milliard-forintnyi-90-napon-tul-kesedelmes-hiteltartozasa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ulp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ujlakaspiac.hu/?p=3682</guid>
		<description><![CDATA[A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) adatai szerint tavaly október végén 144.382 lakossági jelzáloghitelesnek volt 90 napon túl késedelmes hiteltartozása, az 1.246.828 jelzáloghiteles 11,58 százalékának. A 90 napon túl késedelmes hitelek állománya tavaly október végén 983,2 milliárd forint volt, a teljes 7.475,4 milliárd forintos lakossági jelzáloghitel-állomány 13,2 százaléka &#8211; tudta meg az MTI Binder Istvántól, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ujlakaspiac.hu/2012/01/26/2011-oktober-vegen-mar-144-382-lakossagi-jelzaloghitelesnek-volt-osszesen-9832-milliard-forintnyi-90-napon-tul-kesedelmes-hiteltartozasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jó üzlet ingatlanba fektetni a pénzed</title>
		<link>http://ujlakaspiac.hu/2012/01/20/jo-uzlet-ingatlanba-fektetni-a-penzed/</link>
		<comments>http://ujlakaspiac.hu/2012/01/20/jo-uzlet-ingatlanba-fektetni-a-penzed/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ulp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ujlakaspiac.hu/?p=3674</guid>
		<description><![CDATA[A végtörlesztés kiváló hívó szó volt az ingatlan befektetők számára, hiszen a rövid határidő és az árfolyam-különbözet által biztosított mozgástér azt feltételezte, hogy az amúgy is alacsony ingatlanárak ebben a pár hónapban még kedvezőbben alakulhatnak. A befektetők jöttek, de az árak mégsem estek akkorát. 2011 szeptembere és decembere közti időszakban megugrott a befektetési céllal vásárlók [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ujlakaspiac.hu/2012/01/20/jo-uzlet-ingatlanba-fektetni-a-penzed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budapesten kell ingatlanba fektetni, ezt már a külföldiek is tudják</title>
		<link>http://ujlakaspiac.hu/2012/01/20/budapesten-kell-ingatlanba-fektetni-ezt-mar-a-kulfoldiek-is-tudjak/</link>
		<comments>http://ujlakaspiac.hu/2012/01/20/budapesten-kell-ingatlanba-fektetni-ezt-mar-a-kulfoldiek-is-tudjak/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 14:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ulp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ujlakaspiac.hu/?p=3669</guid>
		<description><![CDATA[A legjobb hossztávú ingatlanbefektetési helyszínek rangsorát Budapest vezeti &#8211; írja a neves brit The Telegraph. Az erről szóló cikk forrása az a Global Property Guide nevű online oldal, amelyik világszerte az elsőszámú olvasmánya az ingatlan-befektetőknek. Budapest ezzel lényegében minden európai várost maga mögé utasított, beleértve a fejlett, nyugati fővárosokat is. Mivel sikerült mindezt elérni? Az [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ujlakaspiac.hu/2012/01/20/budapesten-kell-ingatlanba-fektetni-ezt-mar-a-kulfoldiek-is-tudjak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lakása eladásával végtörlesztene? Az adásvételi nem lesz elég hozzá</title>
		<link>http://ujlakaspiac.hu/2012/01/16/lakasa-eladasaval-vegtorlesztene-az-adasveteli-nem-lesz-eleg-hozza/</link>
		<comments>http://ujlakaspiac.hu/2012/01/16/lakasa-eladasaval-vegtorlesztene-az-adasveteli-nem-lesz-eleg-hozza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 17:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ulp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ujlakaspiac.hu/?p=3664</guid>
		<description><![CDATA[Az Openhouse Országos Ingatlanközvetítő Hálózat szerint fekete folt van a végtörlesztés szabályozásában, a bankok ugyanis nem fogadhatják el az önerő igazolására a megkötött adásvételi szerződést, így azok, akik ingatlanuk eladásából végtörlesztenének, hátrányt szenvednek. Az Openhouse a PSZÁF elnökétől kért állásfoglalást az érintett kör érdekében. A közlemény ismerteti: az eredeti törvény szerint a saját pénzből, hitelből, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ujlakaspiac.hu/2012/01/16/lakasa-eladasaval-vegtorlesztene-az-adasveteli-nem-lesz-eleg-hozza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illegális albérletek – Csak a szomszéd „jóindulatán” múlik, hogy lebukik-e a bérbeadó</title>
		<link>http://ujlakaspiac.hu/2012/01/06/illegalis-alberletek-%e2%80%93-csak-a-szomszed-%e2%80%9ejoindulatan%e2%80%9d-mulik-hogy-lebukik-e-a-berbeado/</link>
		<comments>http://ujlakaspiac.hu/2012/01/06/illegalis-alberletek-%e2%80%93-csak-a-szomszed-%e2%80%9ejoindulatan%e2%80%9d-mulik-hogy-lebukik-e-a-berbeado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 13:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ulp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ujlakaspiac.hu/?p=3658</guid>
		<description><![CDATA[Debrecen. Közérdekű bejelentések alapján ellenőrzi az ingatlan bérbeadókat a Nemzeti Adó– és Vámhivatal (NAV) Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága, mivel az adózóknak egy éve már nincs bejelentési kötelezettsége a tevékenységre vonatkozóan.  Az albérletek illegális működésének kérdéskörét egyik olvasónk vetette fel a „Szociális támogatás csak lakcímmel igényelhető” cikkhez kapcsolódva, melyben arról számoltunk be, hogy a főbérlő nem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ujlakaspiac.hu/2012/01/06/illegalis-alberletek-%e2%80%93-csak-a-szomszed-%e2%80%9ejoindulatan%e2%80%9d-mulik-hogy-lebukik-e-a-berbeado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Százezer végtörlesztő, kétszázezer szándéknyilatkozat</title>
		<link>http://ujlakaspiac.hu/2012/01/06/szazezer-vegtorleszto-ketszazezer-szandeknyilatkozat/</link>
		<comments>http://ujlakaspiac.hu/2012/01/06/szazezer-vegtorleszto-ketszazezer-szandeknyilatkozat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 13:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ulp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ujlakaspiac.hu/?p=3654</guid>
		<description><![CDATA[Megközelítette a százezret a fix árfolyamon végtörlesztő családok száma tavaly év végéig, miközben a végtörlesztés céljára fordított hitelkiváltó forinthitelek száma majdnem elérte a 17 ezret, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) legújabb adatai szerint jelentősen nőtt a végtörlesztési szándékukat bejelentők aránya is: e szerződések száma és az ingatlancélú hitelek volumene mintegy kétszerese az év végéig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ujlakaspiac.hu/2012/01/06/szazezer-vegtorleszto-ketszazezer-szandeknyilatkozat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fejlesztés terhe mellett…</title>
		<link>http://ujlakaspiac.hu/2012/01/06/fejlesztes-terhe-mellett%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://ujlakaspiac.hu/2012/01/06/fejlesztes-terhe-mellett%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 12:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ulp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ujlakaspiac.hu/?p=3650</guid>
		<description><![CDATA[Egy várost, települést a területek tulajdonosi struktúrája alapján két részre lehet választani: közterületekre és magántulajdonban lévő ingatlanokra. Ezek összessége, illetve együttműködése jelenti a várost, meghatározza a városi élet tereit és azok minőségét. A két terület aránya egyértelműen befolyásolja a város élhetőségét, fejlettségét, valamint fejleszthetőségét. Elég, ha csak a széles, ezáltal fasorokkal szegélyezhető utcákra, a város [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ujlakaspiac.hu/2012/01/06/fejlesztes-terhe-mellett%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az otthonteremtési kamattámogatás új lakás vásárlására, építésére, használt lakás vásárlására, lakás korszerűsítésére igényelhető</title>
		<link>http://ujlakaspiac.hu/2012/01/04/az-otthonteremtesi-kamattamogatas-uj-lakas-vasarlasara-epitesere-hasznalt-lakas-vasarlasara-lakas-korszerusitesere-igenyelheto/</link>
		<comments>http://ujlakaspiac.hu/2012/01/04/az-otthonteremtesi-kamattamogatas-uj-lakas-vasarlasara-epitesere-hasznalt-lakas-vasarlasara-lakas-korszerusitesere-igenyelheto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 13:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ulp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ujlakaspiac.hu/?p=3646</guid>
		<description><![CDATA[Az otthonteremtési kamattámogatás új lakás vásárlására, építésére, használt lakás vásárlására, lakás korszerűsítésére igényelhető. Továbbá felhasználható késedelmes jelzáloghitellel vagy felmondott kölcsönnel terhelt lakóingatlan vásárlásához, valamint hátralékos hiteladós által kisebb lakás vásárlásához. Ezt azonban az Európai Bizottságnak még első körben jóvá kell hagynia. A kamattámogatás jellemzői: - A kamattámogatott hitelt 2014. december 31-ig lehet igényelni. - A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ujlakaspiac.hu/2012/01/04/az-otthonteremtesi-kamattamogatas-uj-lakas-vasarlasara-epitesere-hasznalt-lakas-vasarlasara-lakas-korszerusitesere-igenyelheto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

