<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Újlakáspiac.hu &#187; Összes cikk</title>
	<atom:link href="http://ujlakaspiac.hu/category/nem-kategorizalt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ujlakaspiac.hu</link>
	<description>Tények, Vélemények, A lényeg!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 17:40:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Garantált eladást ígérő hirdetési csomag az ingatlan.com-tól</title>
		<link>http://ujlakaspiac.hu/2012/05/14/adjon-on-is-kamatmentes-hitelt-az-ingatlan-com-nak/</link>
		<comments>http://ujlakaspiac.hu/2012/05/14/adjon-on-is-kamatmentes-hitelt-az-ingatlan-com-nak/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>újlakáspiac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ujlakaspiac.hu/?p=3964</guid>
		<description><![CDATA[Garantált hirdetéscsomag 100% pénz-visszafizetési garanciával! Ha nem adja el az ingatlanát, akkor visszaadjuk a hirdetési díjat! Ha hamar eladja, vagy meggondolja magát, visszaadjuk ami a csomagdíjból marad, tehát többlet költése sem lehet egy normál hirdetéshez képest! Feltölthet 20 db fotót, amit 110%-kal több érdeklődőt hoz Önnek! Kiemeljük a hirdetését (háromhavonta egyszer két hétre automatikusan), és [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ujlakaspiac.hu/2012/05/14/adjon-on-is-kamatmentes-hitelt-az-ingatlan-com-nak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bárkiből lehet ma ingatlanos? IGEN!!!! és autószerelő is meg pincér, meg tanár, meg lakásvásárló, meg eladó is&#8230;</title>
		<link>http://ujlakaspiac.hu/2012/05/14/3956/</link>
		<comments>http://ujlakaspiac.hu/2012/05/14/3956/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>újlakáspiac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ujlakaspiac.hu/?p=3956</guid>
		<description><![CDATA[Ha valaki ingatlanvásárlásba kezd, az esetek nyolcvan százalékában az ingatlanközvetítőkre van utalva. Szerencsés esetben ismerősön keresztül, közösségi portálokon, magányszemélyek gyűjtőoldalain, vagy újsághirdetésekben is találhatunk lakást, de a legkiterjedtebb adatbázisok az ingatlanirodákhoz vannak bekötve. Az ingatlanosok trükkjeit viszont ki kell ismerni. Öt karakter, akit jobb elkerülni. 1. A tájékozatlan Minimális elvárásnak tűnik, hogy egy ingatlanos tisztában legyen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ujlakaspiac.hu/2012/05/14/3956/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Összegyűjtöttük a legnagyobb elemzői tévedéseket: rosszul járt volna az, aki ezek alapján hoz befektetési döntést.</title>
		<link>http://ujlakaspiac.hu/2012/05/09/osszegyujtottuk-a-legnagyobb-elemzoi-tevedeseket-rosszul-jart-volna-az-aki-ezek-alapjan-hoz-befektetesi-dontest/</link>
		<comments>http://ujlakaspiac.hu/2012/05/09/osszegyujtottuk-a-legnagyobb-elemzoi-tevedeseket-rosszul-jart-volna-az-aki-ezek-alapjan-hoz-befektetesi-dontest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 21:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>újlakáspiac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ujlakaspiac.hu/?p=3952</guid>
		<description><![CDATA[Az utóbbi években, különösen a hazai lakáspiac kvázi összeroppanása óta &#8211; szinte minden nap lehetett olvasni a hazai sajtóban különféle ingatlanpiaci elemzéseket, melyek a legkülönbözőbb, egymásnak sokszor teljesen ellentmondó tanácsokat adták a lakásvásárláshoz, illetve ma már megmosolyogtató jövőképet vetítettek előre. Összegyűjtöttük a legnagyobb elemzői tévedéseket: rosszul járt volna az, aki ezek alapján hoz befektetési döntést. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ujlakaspiac.hu/2012/05/09/osszegyujtottuk-a-legnagyobb-elemzoi-tevedeseket-rosszul-jart-volna-az-aki-ezek-alapjan-hoz-befektetesi-dontest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milyen lakást könnyű eladni? Érdemes-e felújítani?</title>
		<link>http://ujlakaspiac.hu/2012/05/09/milyen-lakast-konnyu-eladni-erdemes-e-felujitani/</link>
		<comments>http://ujlakaspiac.hu/2012/05/09/milyen-lakast-konnyu-eladni-erdemes-e-felujitani/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 21:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>újlakáspiac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ujlakaspiac.hu/?p=3949</guid>
		<description><![CDATA[− Hogy néz ki a jelenlegi lakáskínálat? Rutai Gábor (Duna House): Az év eleji végtörlesztési és befektetői hullám apasztotta a kínálatot, de mostanra ismét növekszik az állomány. A kínálati átlagméret 60 négyzetméter feletti, ami azt jelenti, hogy nagyobbakat szeretnének eladni, mint amit vásárolnak. Az adatok alapján kimondhatjuk, hogy nincs újlakás-piac. Az eladásokban az arányuk 7-ről [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ujlakaspiac.hu/2012/05/09/milyen-lakast-konnyu-eladni-erdemes-e-felujitani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Most még mindig jó vásárt csinálhat az újépítésű otthonoknál</title>
		<link>http://ujlakaspiac.hu/2012/05/09/most-meg-mindig-jo-vasart-csinalhat-az-ujepitesu-otthonoknal/</link>
		<comments>http://ujlakaspiac.hu/2012/05/09/most-meg-mindig-jo-vasart-csinalhat-az-ujepitesu-otthonoknal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 21:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>újlakáspiac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ujlakaspiac.hu/?p=3946</guid>
		<description><![CDATA[Alig készül új lakás Budapesten, a fejlesztők továbbra is kénytelenek nyomott áron adni az ingatlanokat. Ezért érdemes most vadászatra indulni. Továbbra is kb. 3200 darab új, de eladatlan lakás kelleti magát Budapesten, akárcsak tavaly és tavalyelőtt ilyenkor. Idén az első negyedévben az Otthon Centrum (OC) adatbázisa alapján eddig 500 körüli eladást regisztráltak. Vagyis nem fogynak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ujlakaspiac.hu/2012/05/09/most-meg-mindig-jo-vasart-csinalhat-az-ujepitesu-otthonoknal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beindult az árverseny az ingatlanközvetítőknél, viszont az egyáltalán nem keresett ingatlanokat még magas jutalék vállalása esetén sem fogadják be</title>
		<link>http://ujlakaspiac.hu/2012/05/09/beindult-az-arverseny-az-ingatlankozvetitoknel-viszont-az-egyaltalan-nem-keresett-ingatlanokat-meg-magas-jutalek-vallalasa-eseten-sem-fogadjak-be/</link>
		<comments>http://ujlakaspiac.hu/2012/05/09/beindult-az-arverseny-az-ingatlankozvetitoknel-viszont-az-egyaltalan-nem-keresett-ingatlanokat-meg-magas-jutalek-vallalasa-eseten-sem-fogadjak-be/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 21:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>újlakáspiac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ujlakaspiac.hu/?p=3943</guid>
		<description><![CDATA[A válság alaposan átrajzolja az ingatlanközvetítői piacot. A kisebb vállalkozások közül egyre többen esnek ki, a nagyobbak pedig különböző szolgáltatásokkal igyekeznek teret (és sajtófigyelmet) nyerni. A jutalékoknál egészen sajátos helyzet alakult ki. Az Otthon Centrum (OC) a visszaeső ingatlanpiacon tudott növekedni– derült ki a társaság megújított, immár negyedévi lakásmonitorát bemutató tájékoztatón. Kühne Kata, az Otthon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ujlakaspiac.hu/2012/05/09/beindult-az-arverseny-az-ingatlankozvetitoknel-viszont-az-egyaltalan-nem-keresett-ingatlanokat-meg-magas-jutalek-vallalasa-eseten-sem-fogadjak-be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A vevők bíznak abban, hogy talán az ingatlankeresés alatt „beesik” egy kihagyhatatlan ajánlat</title>
		<link>http://ujlakaspiac.hu/2012/05/09/a-vevok-biznak-abban-hogy-talan-az-ingatlankereses-alatt-%e2%80%9ebeesik-egy-kihagyhatatlan-ajanlat/</link>
		<comments>http://ujlakaspiac.hu/2012/05/09/a-vevok-biznak-abban-hogy-talan-az-ingatlankereses-alatt-%e2%80%9ebeesik-egy-kihagyhatatlan-ajanlat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 20:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>újlakáspiac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ujlakaspiac.hu/?p=3940</guid>
		<description><![CDATA[A Duna House aktuális havi becslése alapján 2012. áprilisban 7 306 ingatlan adás-vétel bonyolódott az országban.Bár csökkenő tendencia figyelhető meg, de az áprilisi hónap még így is 5%-kal magasabb, mint a végtörlesztés előtti átlag és 13%-kal jobb, mint egy évvel ezelőtt ugyanekkor. Az idei első négy hónap közel 40%-kal teljesített jobban a tavalyi első harmadnál, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ujlakaspiac.hu/2012/05/09/a-vevok-biznak-abban-hogy-talan-az-ingatlankereses-alatt-%e2%80%9ebeesik-egy-kihagyhatatlan-ajanlat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egy közvetítő átlagosan 2-3 lakást értékesít negyedévente</title>
		<link>http://ujlakaspiac.hu/2012/05/09/egy-kozvetito-atlagosan-2-3-lakast-ertekesit-negyedevente/</link>
		<comments>http://ujlakaspiac.hu/2012/05/09/egy-kozvetito-atlagosan-2-3-lakast-ertekesit-negyedevente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 20:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>újlakáspiac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ujlakaspiac.hu/?p=3937</guid>
		<description><![CDATA[Míg a válság előtt, 2007-ben az eladott ingatlanok 45 százaléka cserélt gazdát közvetítőkön keresztül, az arány tavaly már 53 százalékra emelkedett – ismertette Déry Attila, az Otthon Centrum (OC) ingatlan franchise hálózat vezető elemzője hétfőn sajtótájékoztatón Budapesten. Az eladási megbízások 25-30 százaléka kizárólagos, ekkor a közvetítői jutalék 3,5-4 százalék, míg az egyéb megbízásoknál 5 százalék [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ujlakaspiac.hu/2012/05/09/egy-kozvetito-atlagosan-2-3-lakast-ertekesit-negyedevente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vadásznak a stúdiólakásokra</title>
		<link>http://ujlakaspiac.hu/2012/05/03/vadasznak-a-studiolakasokra/</link>
		<comments>http://ujlakaspiac.hu/2012/05/03/vadasznak-a-studiolakasokra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 14:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>újlakáspiac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ujlakaspiac.hu/?p=3934</guid>
		<description><![CDATA[Olyannyira kelendők a 20–40 négyzetméteres garzonlakások, hogy a fővárosban ma már közel minden harmadik eladott ingatlan ezek közül kerül ki – számol be a Magyar Nemzet. Egyre többen vettek kisméretű, 20–40 négyzetméteres lakást az elmúlt négy évben. Míg ez a kategória 2008-ban az eladott lakásoknak csak nagyjából 25 százalékát tette ki, addig ma már a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ujlakaspiac.hu/2012/05/03/vadasznak-a-studiolakasokra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A problémás ingatlanok tulajdonosai és finanszírozói nem számíthatnak arra, hogy biztosan megússzák a válságot jelentős veszteségek nélkül</title>
		<link>http://ujlakaspiac.hu/2012/05/03/a-problemas-ingatlanok-tulajdonosai-es-finanszirozoi-nem-szamithatnak-arra-hogy-biztosan-megusszak-a-valsagot-jelentos-vesztesegek-nelkul/</link>
		<comments>http://ujlakaspiac.hu/2012/05/03/a-problemas-ingatlanok-tulajdonosai-es-finanszirozoi-nem-szamithatnak-arra-hogy-biztosan-megusszak-a-valsagot-jelentos-vesztesegek-nelkul/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 13:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>újlakáspiac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ujlakaspiac.hu/?p=3929</guid>
		<description><![CDATA[A bankrendszer ingatlan-projektfinanszírozási képessége, hajlandósága és tevékenysége 2011 nyarának végén újra negatív irányt vett. A korábban sem fergeteges aktivitást a magyar gazdaság vártnál lassúbb növekedése és ennek romló kilátásai, valamint a devizában folyósított (lakossági) jelzáloghitelek rögzített árfolyamon történő előtörlesztése miatt várható veszteségek feletti aggodalom szinte teljesen lefagyasztotta. Új fejlesztésről, vagy lezárt befektetési tranzakcióról ebben az [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ujlakaspiac.hu/2012/05/03/a-problemas-ingatlanok-tulajdonosai-es-finanszirozoi-nem-szamithatnak-arra-hogy-biztosan-megusszak-a-valsagot-jelentos-vesztesegek-nelkul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kevés lakás épült, de azok nagyok</title>
		<link>http://ujlakaspiac.hu/2012/05/03/keves-lakas-epult-de-azok-nagyok/</link>
		<comments>http://ujlakaspiac.hu/2012/05/03/keves-lakas-epult-de-azok-nagyok/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 13:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>újlakáspiac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ujlakaspiac.hu/?p=3926</guid>
		<description><![CDATA[Majdnem negyedével kevesebb lakás épült az első negyedévben, mint egy évvel korábban. Az ingatlanpiac kissé éledezik. Az év első három hónapjában folytatódtak a 2011 második felében tapasztalt tendenciák: az építési engedélyek csökkenése továbbra is lassúbb, mint a befejezett építkezéseké, másrészt folytatódik a közép-magyarországi építkezések visszaesése. Budapesten 65 százalékkal kevesebb lakás építését fejezték be, mint 2011. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ujlakaspiac.hu/2012/05/03/keves-lakas-epult-de-azok-nagyok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7306 lakás kelt el idén áprilisban</title>
		<link>http://ujlakaspiac.hu/2012/05/03/7306-lakas-kelt-el-iden-aprilisban/</link>
		<comments>http://ujlakaspiac.hu/2012/05/03/7306-lakas-kelt-el-iden-aprilisban/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 13:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>újlakáspiac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ujlakaspiac.hu/?p=3924</guid>
		<description><![CDATA[A magyarországi lakáspiacon az egy évvel ezelőttihez képest ezerrel több, 7306 lakás kelt el idén áprilisban, ez a szám azonban ezerrel kevesebb a márciusinál – olvasható a Duna House ingatlan franchise hálózat szerdán közzétett felmérésében. Idén januárban közel 13 ezer lakás kelt el a piacon, ez két és félszerese az egy évvel korábbinak, és a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ujlakaspiac.hu/2012/05/03/7306-lakas-kelt-el-iden-aprilisban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budapesten 2011-ben 2% csökkent a tranzakciószám.</title>
		<link>http://ujlakaspiac.hu/2012/04/27/budapesten-2011-ben-2-csokkent-a-tranzakcioszam/</link>
		<comments>http://ujlakaspiac.hu/2012/04/27/budapesten-2011-ben-2-csokkent-a-tranzakcioszam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 17:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>újlakáspiac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ujlakaspiac.hu/?p=3922</guid>
		<description><![CDATA[A végtörlesztés ellenére, tavalyhoz hasonlóan még idén is stagnál a lakáspiac, a fényt az alagút végén csak jövőre várják a szakértők &#8211; derül ki az OTP Jelzálogbank gyorselemzéséből. A NAV adatbázisán alapuló OTP Értéktérkép szerint a tavaly év végi, erőteljes piaci élénkülés sem változtatta meg számottevően a lakóingatlan-forgalmat. Az elmúlt két évben szinte pontosan ugyanannyi, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ujlakaspiac.hu/2012/04/27/budapesten-2011-ben-2-csokkent-a-tranzakcioszam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13 százalékkal voltak túlárazottak az első negyedévben a használt lakások</title>
		<link>http://ujlakaspiac.hu/2012/04/27/13-szazalekkal-voltak-tularazottak-az-elso-negyedevben-a-hasznalt-lakasok/</link>
		<comments>http://ujlakaspiac.hu/2012/04/27/13-szazalekkal-voltak-tularazottak-az-elso-negyedevben-a-hasznalt-lakasok/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 17:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>újlakáspiac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ujlakaspiac.hu/?p=3918</guid>
		<description><![CDATA[Eltúlozták a lakásárakat Országosan, és minden részpiaccal kalkulálva 13 százalékkal voltak túlárazottak az első negyedévben a használt lakások, az Otthon Centrum ingatlan franchise hálózatának adatai szerint. Az Otthon Centrum közleménye szerint a használt téglalakások esetében Budapesten a 10 millió forintosak, Pest megyében a 16 millió forintba kerülők, míg Nyugat-Dunántúlon a 14 milliósak voltak a legkeresettebbek. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ujlakaspiac.hu/2012/04/27/13-szazalekkal-voltak-tularazottak-az-elso-negyedevben-a-hasznalt-lakasok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2013-tól a lakáshirdetésekben meg kell majd jelölni az energetikai minősítést</title>
		<link>http://ujlakaspiac.hu/2012/04/27/2013-tol-a-lakashirdetesekben-meg-kell-majd-jelolni-az-energetikai-minositest/</link>
		<comments>http://ujlakaspiac.hu/2012/04/27/2013-tol-a-lakashirdetesekben-meg-kell-majd-jelolni-az-energetikai-minositest/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 16:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>újlakáspiac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ujlakaspiac.hu/?p=3916</guid>
		<description><![CDATA[Aki árulja vagy bérbeadásra kínálja a lakását, annak a kereskedelmi médiában történő hirdetéskor jövő év január 9-től meg kell jelölnie a lakás energetikai minősítését &#8211; egyebek mellett ezt tartalmazza az a kormányrendelet tervezet, amely a kormány honlapján jelent meg. Az eredeti rendelet azt írja elő, hogy 2009-től aki eladja vagy egy évnél hosszabb időre bérbe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ujlakaspiac.hu/2012/04/27/2013-tol-a-lakashirdetesekben-meg-kell-majd-jelolni-az-energetikai-minositest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A társasházak egy része semmilyen lényegi állagmegóvást vagy fejlesztést nem végez</title>
		<link>http://ujlakaspiac.hu/2012/04/27/a-tarsashazak-egy-resze-semmilyen-lenyegi-allagmegovast-vagy-fejlesztest-nem-vegez/</link>
		<comments>http://ujlakaspiac.hu/2012/04/27/a-tarsashazak-egy-resze-semmilyen-lenyegi-allagmegovast-vagy-fejlesztest-nem-vegez/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 16:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>újlakáspiac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ujlakaspiac.hu/?p=3914</guid>
		<description><![CDATA[A társasházak egy része semmilyen lényegi állagmegóvást vagy fejlesztést nem végez, derül ki a Habitat for Humanity Magyarország felméréséből. A tulajdonosok sokszor kényszerű tétlensége azonban egyik pillanatról a másikra olyan jelentős műszaki problémákhoz vezethet, amelyek vagy kockázatossá teszik az ingatlan használatát vagy óriási terheket rónak a háztartásokra. Ez a helyzet nagyjából 200 ezer alacsony státuszú [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ujlakaspiac.hu/2012/04/27/a-tarsashazak-egy-resze-semmilyen-lenyegi-allagmegovast-vagy-fejlesztest-nem-vegez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Félmillió magyar lakás áll üresen &#8211; Kihalunk a lakásokból?</title>
		<link>http://ujlakaspiac.hu/2012/04/13/felmillio-magyar-lakas-all-uresen-kihalunk-a-lakasokbol/</link>
		<comments>http://ujlakaspiac.hu/2012/04/13/felmillio-magyar-lakas-all-uresen-kihalunk-a-lakasokbol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 13:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>újlakáspiac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ujlakaspiac.hu/?p=3907</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Amíg a lakás bérbeadás nagy része a feketegazdaság részét képzi, addig csak a lírát fogják bevallani a lakástulajdonosok egy népszámlálási kérdőív kitöltése kapcsán. Ilyenkor jönnek azok az önvallomások, hogy&#8230; folytatás alant &#160; &#160; A 2011-es népszámlálás előzetes adatai alapján Magyarországon az elmúlt 10 évben közel 8 százalékkal, vagyis több mint 300 ezer darabbal nőtt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ujlakaspiac.hu/2012/04/13/felmillio-magyar-lakas-all-uresen-kihalunk-a-lakasokbol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meddig éri meg a lakáskasszát fizetni?</title>
		<link>http://ujlakaspiac.hu/2012/04/10/meddig-eri-meg-a-lakaskasszat-fizetni/</link>
		<comments>http://ujlakaspiac.hu/2012/04/10/meddig-eri-meg-a-lakaskasszat-fizetni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 08:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>újlakáspiac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ujlakaspiac.hu/?p=3903</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Csak 4 évre éri meg lakástakarék szerződést kötni&#8221; &#8211; merül fel egyre többet ez az állítás. A Pénzcentrum.hu kiszámolta pontosan meddig érdemes lakáskasszában tartani a pénzüket azoknak, akik lakáscélra takarékoskodnak. Vagy tegyük inkább a pénzünket betétbe? Aki már kötött lakástakarék szerződést az jól tudja, hogy a pénztáraknál tartott megtakarítás után alig fizetnek kamatot. A hozam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ujlakaspiac.hu/2012/04/10/meddig-eri-meg-a-lakaskasszat-fizetni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kényszerű divat a lakásiroda</title>
		<link>http://ujlakaspiac.hu/2012/04/10/kenyszeru-divat-a-lakasiroda/</link>
		<comments>http://ujlakaspiac.hu/2012/04/10/kenyszeru-divat-a-lakasiroda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 08:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>újlakáspiac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ujlakaspiac.hu/?p=3901</guid>
		<description><![CDATA[A gazdasági visszaesés, stagnálás egyre több vállalkozót kényszerít arra, hogy lefaragjon az irodabérletre szánt költségeiből, ezért vagy kisebb területre &#8220;húzza össze magát&#8221;, vagy a magasabb kategóriájú irodaházból egy alacsonyabb kategóriájúba költözik &#8211; írja a Népszava. Mint Borsi László ingatlanszakértő a lapnak elmondta, a bérleti szegmens rugalmasabban reagál a gazdasági változásokra, mint az ingatlan-adásvétel. Az irodabérlők [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ujlakaspiac.hu/2012/04/10/kenyszeru-divat-a-lakasiroda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lakástulajdonos vagy? Így is kereshetsz pénzt!</title>
		<link>http://ujlakaspiac.hu/2012/04/07/lakastulajdonos-vagy-igy-is-kereshetsz-penzt/</link>
		<comments>http://ujlakaspiac.hu/2012/04/07/lakastulajdonos-vagy-igy-is-kereshetsz-penzt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 16:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>újlakáspiac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ujlakaspiac.hu/?p=3897</guid>
		<description><![CDATA[Berlint már egy jó fej helyivel karöltve is felfedezhetjük. Trendi apartman és személyre szabott program vár a Plus One Berlin kínálatában. Szállás sokcsillagos hotelekben, egyen-reggeli a szállodában, menetelés az idegenvezető után látványosságtól látványosságig, utazás külön busszal, mindez egy utazási irodában jó előre lefoglalva. Sokaknak ezt jelenti egy külföldi utazás. Kényelmesnek lehet, hogy kényelmes, de hogy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ujlakaspiac.hu/2012/04/07/lakastulajdonos-vagy-igy-is-kereshetsz-penzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

